Descripción
- Cuerpo y frente con blindaje especial anti-taladro. Maximiza la protección de su contenido frente a posibles ataques externos.
- Bulones giratorios de 22 mm de diámetro guiados por soportes macizos de 15 mm. de espesor.
- Ángulo de apertura regulable de 90º a 110º para una máxima utilización del espacio interno.
- Bloqueo del sistema tras 5 introducciones incorrectas del código de acceso.
- Programación: Dispone de botón de programación interior.
- Anclaje: Agujeros de fijación en la base y en la parte trasera.
- Bandeja: 1
Ref. | Dimensión mm. | Anchura | Altura | Fondo | Peso | vVolumen | Bulones | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000C | exterior | 385 mm. | 270 mm. | 300 mm. | 20,5 Kg. | 23 L. | 6 Ø 22 mm | 8425181726136 |
interior | 375 mm. | 255 mm. | 240 mm. | |||||
15010C | exterior | 420 mm. | 320 mm. | 360 mm. | 26,5 Kg. | 36 L. | 7 Ø 22 mm | 8425181726143 |
interior | 410 mm. | 305 mm. | 290 mm. | |||||
15020C | exterior | 385 mm. | 420 mm. | 360 mm. | 30,5 Kg. | 44 L. | 7 Ø 22 mm | 8425181726150 |
interior | 375 mm. | 405 mm. | 290 mm. | |||||
15040C | exterior | 385 mm. | 520 mm. | 360 mm. | 36,5 Kg. | 55 L. | 7 Ø 22 mm | 8425181726167 |
interior | 375 mm. | 505 mm. | 290 mm. |
Seguridad del Hogar- Seguridad Bicicletas y Motos- Cajas Fuertes Empotrar- Video de instalación de cerrojo SAG
Si necesitas más información, contacta con nosotros.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.